I – HẠNG MỤC KÍNH CƯỜNG LỰC | ||||||||
HẠNG MỤC | CHỦNG LOẠI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VND/đơn vị) | ||||
Kính Vsglass | Kính trắng 8 temper | M2 | 1,00 | 680.000 | ||||
Kính trắng 10 temper | M2 | 1,00 | 800.000 | |||||
Kính trắng 12 temper | M2 | 1,00 | 900.000 |
II – HẠNH MỤC PHỤ KIỆN VÁCH TẮM KÍNH | ||||||||
HẠNG MỤC | CHỦNG LOẠI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VND/đơn vị) | ||||
Bản lề | BM, VVP, VTP 135 độ (inox 304) | Chiếc | 1 | 550.000 | ||||
BM, VVP, VTP 180 độ kép (inox 304) | Chiếc | 1 | 550.000 | |||||
BM, VVP, VTP 90 độ (inox 304) | Chiếc | 1 | 490.000 | |||||
BM, VVP, VTP 90 độ kép (inox 304) | Chiếc | 1 | 550.000 | |||||
Giằng | BM, VVP, VTP 135 độ kép, 90 độ kép (inox 304 phi 22) | Bộ | 1 | 850.000 | ||||
BM, VVP, VTP 180 độ kép (inox 304 phi 22) | Bộ | 1 | 600.000 | |||||
BM, VVP, VTP 90 độ (inox 304 phi 22) | Bộ | 1 | 550.000 | |||||
Chống rung bổ sung (inox 304 phi 22) | Bộ | 1 | 350.000 | |||||
Giằng hộp DDT | DDT 135 độ kép, 90 độ kép (inox 304 hộp 13×26) | Bộ | 1 | 880.000 | ||||
DDT 180 độ kép (inox 304 hộp 13×26) | Bộ | 1 | 700.000 | |||||
DDT 90 độ (inox 304 hộp 13×26) | Bộ | 1 | 550.000 | |||||
Doăng | Đài Loan | Bộ | 1 | 260.000 | ||||
Tay nắm | BM, VVP, VTP (inox 304) | Bộ | 1 | 280.000 | ||||
Kẹp u | VVP (inox 304) | Chiếc | 1 | 85.000 | ||||
Kẹp 90 độ đơn | BM, VVP, VTP (Inox 304) | Chiếc | 1 | 51.000 | ||||
Kẹp 90 độ kép, 180 độ kép | BM, VVP, VTP (inox 304) | Chiếc | 1 | 60.000 |
III – HẠNH MỤC PHỤ KIỆN CỬA LÙA | ||||||||
HẠNG MỤC | CHỦNG LOẠI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VND/đơn vị) | ||||
Bánh xe treo (Yachun) | Bánh xe treo (Yachun Đài Loan) | Bộ | 1 | 700.000 | ||||
Ray treo | M | 1 | 200.000 | |||||
Tay nắm BM, VVP, VTP (inox 304 phi 60) | Chiếc | 1 | 255.000 | |||||
Doăng (Đài Loan) | Bộ | 1 | 180.000 | |||||
Kẹp U VVP (inox 304) | Chiếc | 1 | 85.000 | |||||
Kẹp 90 độ BM, VVP, VTP (inox 304) | Chiếc | 1 | 55.000 | |||||
Kẹp 90 độ kép, 180 độ kép BM, VVP, VTP (inox 304) | Chiếc | 1 | 68.000 | |||||
Bánh xe treo (VVP, VTP phi 25) | Bánh xe treo đơn VVP, VTP (inox 304) | Bộ | 1 | 1.500.000 | ||||
Bánh xe treo kép VVP, VTP (inox 304) | Bộ | 1 | 2.380.000 | |||||
Suốt treo (inox 304 dày 1.2mm) | M | 1 | 200.000 | |||||
Tay nắm BM, VVP, VTP (inox 304 phi 60) | Chiếc | 1 | 280.000 | |||||
Doăng (Đài Loan) | Bộ | 1 | 180.000 | |||||
Kẹp U VVP (inox 304) | Chiếc | 1 | 85.000 | |||||
Kẹp 90 độ BM, VVP, VTP (inox 304) | Chiếc | 1 | 55.000 | |||||
Kẹp 90 độ kép, 180 độ kép BM, VVP, VTP (inox 304) | Chiếc | 1 | 60.000 |
IV – HẠNH MỤC PHỤ KIỆN CỬA THỦY LỰC | ||||||||
HẠNG MỤC | CHỦNG LOẠI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VND/đơn vị) | ||||
Phụ kiện (inox 304) | Sàn Fc 34 (VVP Thái Lan) | Chiếc | 1 | 1.250.000 | ||||
Kẹp L Ft 40(VVP Thái Lan) | Chiếc | 1 | 350.000 | |||||
Kẹp kính Ft10-20 (VVP Thái Lan) | Chiếc | 1 | 300.000 | |||||
Tay nắm (VVP Thái Lan tâm 400mm) | Bộ | 1 | 320.000 | |||||
Tay nắm (VVP Thái Lan tâm 600mm) | Bộ | 1 | 450.000 | |||||
Tay nắm (VVP Thái Lan tâm 800mm-1200mm) | Bộ | 1 | 1.100.000 | |||||
Khóa sàn Fl50 (VVP Thái Lan) | Chiếc | 1 | 380.000 | |||||
Phụ kiện (inox 201) | Sàn FC 34 (VVP Thái Lan) | Chiếc | 1 | 1.100.000 | ||||
Kẹp L Ft 40 (VVP Thái Lan) | Chiếc | 1 | 285.000 | |||||
Kẹp kính Ft10-20 (VVP Thái Lan) | Chiếc | 1 | 220.000 | |||||
Tay nắm VVP Thái Lan (inox 304,tâm 400mm) | Bộ | 1 | 280.000 | |||||
Tay nắm VVP Thái Lan (inox 304,tâm 600mm) | Bộ | 1 | 350.000 | |||||
Khóa sàn Fl50 (VVP Thái Lan) | Chiếc | 1 | 300.000 | |||||
Ngõng chế | VVP Thái Lan (inox 304) | Chiếc | 1 | 100.000 | ||||
Uinox | Inox 304 | M | 1 | 90.000 | ||||
Nẹp sập | Nhôm trắng sứ | M | 1 | 38.000 | ||||
Kẹp 90 độ | Inox 304 | Chiếc | 1 | 55.000 | ||||
Kẹp 90 độ kép, 180 độ kép | Inox 304 | Chiếc | 1 | 60.000 |
Ghi chú:
- Đặt cọc 50%, 50% còn lại thanh toán ngay sau khi ký BB nghiệm thu và bàn giao công trình.
- Báo giá tạm tính, có thể thay đổi theo mặt bằng, hiện trạng gia cố, nhân công bê bộ
- Khối lượng nghiệm thu thực tế sau thi công
- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%
- Bảo hành 1 năm cho phụ kiện
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại TD xin kính gửi đến quý khách hàng báo giá chi tiết , quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ :
- BT Office Building, 87 Nguyen Khang Street, Yen Hoa, Cau Giay Dist, Hanoi City
- Tel/Fax: 0243.995 4676 – 0243.2656 777
- Website: www.tdglass.com.vn
- Hotline: Mr Đông 0982 512 111 – 0942 512 111
- Email: andongtd@gmail.com
Khám phá giải pháp TD Glass
THI CÔNG TRỌN GÓI
TDGlass chuyên thi công trọn gói cung cấp và lắp đặt Kính màu ốp bếp, Kính ốp tường, Vách ngăn kính, Lan can kính, Vách tắm kình, Cửa kình lùa . . . với giá thành rẻ, thi công nhanh, vật liệu chính hãng, phụ kiện đồng bộ, khảo sát tận nơi, tư vấn nhiệt tình, bảo hành dài hạn.
Bảng báo giá Dự án thực tếTƯ VẤN THIẾT KẾ MIỄN PHÍ
Khi lựa chọn chúng tôi bạn sẽ được hỗ trợ tư vấn các giải pháp thiết kế : Kính màu, Kính trang trí, Kính ốp bếp, Kính mặt bàn, Vách kính văn phòng, . . . hoàn toàn miễn phí từ các chuyên gia, kỹ sư hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam.
Xem Mẫu thiết kế đẹp của TD Glass